价格透明,合理收费,免费现场勘察出方案
以下价格为常规报价,具体以现场勘察后出具的方案为准
| 施工类型 | 厚度 | 单价(元/㎡) | 适用场景 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 停车场沥青 | 3-4cm | 80-100 | 普通停车场、小区车位 | 含划线另加15-20元/㎡ |
| 5-6cm | 100-130 | 商业广场、物流停车场 | ||
| 厂区道路 | 4-5cm | 100-130 | 一般厂区道路 | 重载道路需加厚 |
| 6-8cm | 130-180 | 重载道路、港口码头 | ||
| 小区道路 | 3-5cm | 70-120 | 住宅小区、内部道路 | 含排水改造另议 |
| 市政道路 | 5-7cm | 90-160 | 城市道路、街道 | 需符合市政标准 |
| 彩色沥青 | 3-4cm | 150-200 | 景观道路、健身步道 | 特殊颜色另议 |
| 路面修补 | 按需 | 面议 | 坑洼、裂缝修补 | 视情况报价 |
面积越大,单价越优惠。大批量施工可享专属折扣。
厚度越大,沥青用量越多,价格相应增加。
原有路面需破碎、清运、重新铺设水稳层时,费用另计。
材料运输距离、施工场地限制等因素影响综合报价。
彩色沥青、透水沥青、橡胶沥青等特殊工艺价格较高。
加急施工需增加设备和人手,费用上浮10-20%。